| NO.5 |
NO.6
|
|||||
|
入荷日
|
バンド
|
タイトル
|
レーベル
|
フォーマット
|
プライス
|
|
| CHAINSAW | BELIEVE | OCTPASSCUT | CD | *1365 | ||
| ELECTRIC FRANKENSTEIN | LISTEN UP,BABY! | TKO | CD | 1480 | ||
| ANTISEEN | EAT MORE POSSUM | TKO | CD | 1480 | ||
| VA | THE PILADELPHIA SOUNDS | CHUNLSAA | CD | 980 | ||
| CAPITALIST CASUALTIES | DISASSEMBLY LINE | SIXWEKS | LP,CD | 1280,1280 | 名作再発 | |
| 10.24(Thu) | THE FUTURES | DIRTY WORKS | JERK OFF | CD | *1200 |
シングル、コンピ集レアデモ音源も収録。大推薦 |
| VA | LOS QUE ALIMENTAN EL ODIO | CRYPTAS | CD | 1480 |
ペルーのハードコアパンクコンピレーション 全8バンド収録。女性Voのex-kupidosがカッコよし。おすすめ |
|
| VA | A FISTFUL OF ROCKN ROLL | DEVIL DOLL | CD | 1480 | inc.groovie ghoulies,... | |
| THE AUTOMATA | THROUGH THE BANDAGE SEEPS WHISPER | LIFE SETENCE | CD | 1280 | ||
| DICE FOR LIGHTS | DXFXL | 666/CYBER | CD | *1575 | ||
| SCALENE | GRAFTING FROM IN STANTANEOS & FLAG.... | HG FACT | CD | *1365 | ||
| RESERVE34 | S/T | (EM) | 7" | 680 | ||
| VAKIVALTTA | ELAMA ON PAINNAJAISTA | 540 | 7" | 600 | フィンランドhc '83〜'86オススメです | |
| WHAT'S LOVE? | トラックドライヴィングブギ | DUCK SOUP | 7" | *1050 | ||
| FORCA MACABRA | CAVEIRA DA FORCA | MIND CONTROL | LP+FLEXI | 1280 | ||
| 10.23(Wed) | AVAIL | FRONT PORCH STORIES | FAT WRECK CHORDS | LP,CD | 1080,1480 | |
|
再
|
VA | CIDADE MARAWCHOSA? | HARDCAOS | 7" | 980 | inc.m.p.o.,atentado violento,protesto suburbano,sus atitude ブラジルthrash hc comp.オススメ |
|
再
|
VA | CENAS ANARCHO PUNK VOL1 | BOAS NOVAS | LP | 1280 | 後に米sin fronterasからカセットにて再発されたもののオリジナル。南米ブラジルのprimitiveな衝動を強く感じられる一枚。大推薦 |
| 10.21(Mon) 再 | SIEKIERA | ATTACK | 7" | 800 | ポーランドpre-ARMIA、 '84、この凄まじいノイズサウンドは南米のそれに全く劣らない限定再入荷、大推薦 | |
| KAKOTOPIA HENCOOP | KHEP | KAKOTOPIA | 7" | *498 | ||
| THEREIS A LIGHT THAT NEVER GOES OUT/VANILLA | GROK PLASTIQUE | CD | *1260 | |||
| CITY OF CATERPILLAR | S/T | SONZAI | CD | *1260 | ||
| 10.19(Sat) | 48 | GRINDING FAST BEAT | CDR | *200 | 愛知の絶叫Voファストグラインド! | |
| NEWSTREAM SLICK NINE | DOGSTYLE | NSN | CD | *1200 | 東京オルタナ色の強いロック | |
| THE NAME | WHAT'S IN A NAME | DETOUR | LP,CD | 1880,1680 | ||
| SPAZZYS | THE SUNSHINE DRIVE | POPBALL | 7" | *840 | ||
| VA | TRIBUTE TO NOFX | CLEOPATRA | CD | 1680 | ||
| HOPESFALL | THE FRAIL OF WORDS | DTS | CD | 2180 | ||
| VA | GOOD LIFE SUMMER SAMPLER | GOODLIFE | CD | 1280 | ||
| THE RUNAWAYS | AND NOW THE RUNAWAYS | ANAGRAM | CD | 1680 | ||
| MARKY RAMONE & THE SPEEDKINGS | ALIVE | RAWK A HULA | CD | 1880 | ||
| FORDIRELIFESAKE | BREATHING IN ONLY HALF | SKIPWORTH | CD | 1980 | ||
| OUT TO WIN | PERSISIT AND DESTROY | TRIPLE CROWN | CD | 1480 | ||
| VA | 22 TON SAMPLER | FACEDOWN | CD | 980 | inc.the deal,falling cycle,figure four | |
| SNAKEBITE | GONE IN A FLASH | RAUCOUS | CD | 1980 | ||
| 10.18(Fri) | RADICAL BOOK | 01 | BOOK | *980 | ||
| NO VALUE | 3 TRACKS DEMO | CASS | *200 | 東京thrash hc | ||
| THE MINUS TIDE/TURN AROUND NORMAN | MOUNTAIN C.I.A. | LP | 1480 | |||
| DISTEMPER | DOBROE UTRO! | WANDA | LP | 1280 | ||
| SPEARHEAD | STAND YOUR GROUND | BARRACUDA | LP | 1680 | ||
| TRIAL BY FIRE | RINGING IN THE DAWN | JADE TREE | CD | 1280 | ||
| DISCONTENT | S/T | DISASTER | CD | 1480 | ||
| SLOW GHERKIN | RUN SCREAMING | ASIAN MAN | CD | 1280 | ||
| THE PULSES | S/T | DIRTNAP | CD | 1480 | ||
| AMFM | THE SKY IN THE NEW GROUND | POLYVINYL | CD | 680 | ||
| FEEDERZ | VANDALISM BEAUTIFUL AS | BROKEN REKIDS | CD | 1480 | ||
| TH ORIGINAL MODERN LOVERS | S/T | BOMP | CD | 1480 | ||
| JETS TO BRAZIL | PERFECTING LONELINESS | JADE TREE | 2LPS,CD | 1480,1480 | ||
| TRANSPLANTS | S/T | HELLCAT | LP,CD | 1680,1680 | ||
| THE REUNION SHOW | KILL YOUR TELEVISION | VICTORY | CD | 1680 | ||
| THE ALL-AMERICAN REJECTS | S/T | DOGHOUSE | CD | 1480 | ||
| THE DEAD BOYS | LIVER THAN YOU'LL EVER BE | GETBACK | 2LPS | 1680 | ||
| LORDS OF THE NEW CHURCH | THE LORDS PRAYERS | GETBACK | 2LPS | 1680 | ||
| NIHILISTICS | S/T | MAD AT THE WORLD | LP | 1280 | ||
| LEE ROCKER | UPRIGHT AND KICKIN' | RAUCOUS | 10" | 1480 | ex-straycats | |
| VA | VICTORY VIDEO COLLECTION 2002 | VICTORY | VIDEO | 1980 | ||
| USUALS | ON THE LOVER'S TWO | NO IDEA | 7" | 600 | ||
| USUALS | ON THE LOVER'S ONE | NO IDEA | 7" | 600 | ||
| AGAINST ME! | CRIME AS FORGIVEN BY... | SABOT,PLAN IT X | CD | 1080 | ||
| THURSDAY | FIVE STORIES FALLING | VICTORY | CD | 1280 | ||
| ROYAL TRUX | HAND OF GLORY | DRAGCITY | CD | 1680 | ||
| VA | THE US OF OI VOL2 | GMM | CD | 1680 | ||
| MATT POND PA | THE NATURE OF MAPS | POLYVINYL | CD | 1480 | ||
| ROCKET FROM THE CRYPT | LIVE FROM CAMP X-RAY | VAGRANT | LP,CD | 1280,1680 | ||
| THE HIVES | DIE ALL RIGHT SUPPLY | TELESTER | CD | 1080 | ||
| THE SIGHTS | GOT WHAT WE WANT | FALL OF ROME | CD | 1680 | ||
| THE MIGHTY MIGHTY BOSSTONES/MADCAP | CHUNKSAAH | 7",CD | 600,1280 | |||
| THE TEMPLERS | PHASE2 | GMM | CD | 1680 | ||
| THE TEMPLERS | RETURN OF JACQUES DE MOLAY | GMM | CD | 1680 | ||
| POWER POP | SHINKO MUSIC | BOOK | *1890 | |||
| NEW FOUND GLORY | THE STORY SO FAR | MCA | DVD | 1980 | ||
| VA | HOT GENERATION | BIG BEAT | CD | 1980 | 60's garage | |
| THE ENEMIES | SEIZE THE DAY | LOOK OUT | CD | 1680 | ||
| THE SKATALITES/LAUREL AITKEN | THE CLASH OF THE SKA TITANS | MOON | CD | 1680 | ||
| ARTHUR KAY |
SKA WARS 1979-1999 |
SKALALON | CD | 1680 | ||
| BIG D AND THE KIDS TABLE | S/T | HOUSEHOLD NAME | CD | 1480 | ||
| SHORTBUS | S/T | LONGBEACH | CD | 1480 | ||
| CONSUMED | PISTOLS AT DAWN | GOLF | CD | 1480 | ||
| THE VIBRATORS | ENERGIZE | TRACK | CD | 1480 | ||
| SCUTTLE | FIREWORKS FOR SUMMER | FIREFLY | CD | 1280 | ||
| VA | SKINHEAD | HARRYMAY | CD | 1280 | inc.last resort,loafers... | |
| NO COMPLY | YOUR LIFE IS YOUR DIRECTION | DECK CHEESE | CD | 980 | ||
| ARTICLE OF FAITH | COMPLETE,2 | A TENTACLES | LP,CD | 1280,1480 | ||
| ARTICLE OF FAITH | COMPLETE,1 | A TENTACLES | LP,CD | 1280,1480 | ||
| THE ROTTERS | WRENCH TO THE NUTS | DIONYSUS | CD | 1480 | ||
| DANNY B HARVEY | HISTORY OF | REVEL YELL | CD | *2800 | ||
| THE BARNSHAKERS | 5 MINUTES TO LIVE | GOOFIN | CD | 1980 | ||
| STAVE SACRE | STAVZ A KAR | NITRO | CD | 1480 | ||
| ALLISTER | LAST STOP SUBURBIA | DRIVE THRU | CD | 1680 | ||
| 999 | THE BIGGEST TOUR,THE BIGGEST PRIZE | CAPTAIN OI | CD | 1680 | ||
| COUNTERATTACK | STATE OF AFFAIRS | REALITYCLASH | CD | 1680 | ||
| SMALL BROWN BIKE/THE CASKET LOTTERY | SECOND NATURE | CD | 1280 | |||
| BOTCH | AN ANTHOLOGY OF DEAD ENDS | HYDRA HEAD | CD | 1480 | ||
| KNOCKOUT | SEARCHING FOR SOLID GROUND | FEARLESS | CD | 1480 | ||
| FAVES | THE AGES OF WONDERS | DOGHOUSE | CD | 680 | ||
| THE BANANAS | A SLIPPERY SUBJECT | PLAN IT X | CD | 1080 | ||
| CANDIRIA | 300 PERCENT DENSITY | CENTURY MEDIA | CD | 1980 | ||
| DIGGER | KEYSTONE | HOPELESS | CD | 1480 | ||
| CAVE IN | TIDES OF TOMORROW | HYDRA HEAD | CD | 1080 | ||
| CANYON | EMPTY ROOMS | GERN BLANDSTEIN | LP,CD | 1080,1480 | ||
| BAD ASTRONAUT | HOUSTON WE HAVE A | HONESTDON'S | CD | 1680 | ||
| STEREO TYPE RIDER | SAM CHORDS SAME SONGS, | SUBURBANHOME | CD | 1680 | ||
| GOOD CLEAN FUN | POSITIVELY POSITIVE 1997-2002 | EQUAL VISION | CD | 1680 | ||
| THE DANCING CIGARETTES | 1980-1981 | GULCHER | CD | 1680 | ||
| THE ORANGES BAND | ON TV | LOOKOUT | CD | 1280 | ||
| THE MOON INVADERS | FIRST WAVE | MOON | CD | 1280 | ||
| PELE | ENEMIES | POLYVINYL | CD | 1480 | ||
| KOUFAX | SOCIAL LIFE | VAGRANT | LP,CD | 1280,1680 | ||
| COREY DIXON AND THE ZVOOKS | COME AND GO | MAD BUTCHER | CD | 1280 | ||
| THE DEVIL IS ELECTRIC | I'VE NEVER TRUSTED A REVOLUTIONARY... | PLAN-IT X | CD | 1080 | ||
| FISHTANK | SOUVENIRS NOVELTIES AND... | WAKE ME UP | CD | 1480 | ||
| MAROON | S/T | CATALYST | CD | 1480 | ||
| RISEN | LEFT WITH THE ASHES | CATALYST | CD | 1280 | ||
|
再
|
DIRT | BLACK AND WHITE | SKULD | 2LPS | 1680 | |
| GOMORRHA | S/T | HATER OF GOD | LP | 1280 | ||
| MUSTANG | FREE STYLE | DEADALIVE | LP | 1280 | 函館HC | |
| VA | FOUR CORNERS | 625 | LP | 1280 | inc.life's halt,point of few... | |
| 10.17(Tur) | THE CASUALTIES | Tシャツ | 1680 | 黒地にOFFICIAL DIE HARDの赤プリントMサイズ |