| NO.4 |
NO. 5
|
|||||
|
入荷日
|
バンド
|
タイトル
|
レーベル
|
フォーマット
|
プライス
|
|
| THE UNSEEN | Tシャツ | 1680 | 黒地に赤白プリントMサイズ | |||
| 10.17(Tur) | PUNK PLANET | #51 | MAG | 400 | ||
|
再
|
HATE TO STATE | HATE DEMO | CASS | 600 | 久々に再入荷、ベラルーシの激プリミティブ男女dual hc大推薦 | |
| A TRILLION BARNACLE LAPSE | THE ELEMENTAL GEARBOT | LEBEL PLANE | CD | 1280 | ||
| ENVY/ISCARIOTE | CODE OF ETHICS | 10" | 1280 | |||
| CUT THE SHIT | BORED TO DEATH EP | GLOOM | 7" | 600 | ||
| DEATH OR GLORY | YOUR CHOICE | CRUCIAL RESPONSE | 7" | 600 | ||
| THE DEADLY | PHANTOMS IN THE FREQUENCIES | HAWTHORNE STREET | CD | 1480 | ||
| ZOE | THE BEGINNING | DARK AGE | CDR | *500 | 売り切れ、SOLD OUT | |
| MINORITY BLUES BAND | BRAB THE FIRE SWINGING THE RAIN | SNUFFY SMILE | CD | *1365 | ||
| 10.16(Wed) | LOS CRUDOS | LAST STAND | LP | 3480 | 315枚限定ナンバーリング入りライブ盤限定入荷! | |
| 10.14(Mon) | ABRAXAS | TIME | CDR | *300 |
out of touchの内藤氏が在籍したgrind crustユニット
|
|
| REVOLT | DEMO AND LIVE | CDR | *300 | metal crustバンドfrom埼玉 | ||
| 10.13(Sun) | WE MUST BURN | S/T | CDR | *300 | 名古屋HC,thrash限定66枚 | |
| KANSALAISTOTTELEMATTOMUUS | FUCK THEIR FUCKIN' SYSTEM | KAMASET LEVYT | 7" | 680 | oi polloi ボーカル在籍hc from finland | |
| HUMAN BASTARD | S/T | CDR | 1280 | スペインD-BEAT CRUST | ||
| GENOCIDE | BLOOD SPILLED | CRYPTAS | CD | 1680 | メキシカンgrind | |
| 10.12(Sat) | ORDER | テポドン | HG FACT | LP | *1800 | 限定アナログ盤 |
| RUIDO DE ODIO/KONTRAORDEN | BAJO PERFIL | 7" | 600 | エクアドル、コロンビアHC、split | ||
| CHARLIE FEATHERS | GET WITH IT | REVENANT | 2CDS | 2980 | ||
| ONE MAN ARMY | RUMOR AND HEADLINES | BYO | CD | 1480 | ||
| THE GREENHORNES | DUAL MONO | TELSTAR | CD | 1480 | ||
| WAXWING | NOBODY CAN TAKE WHAT EVERYBODY | SECOND NATURE | CD | 1480 | ||
| LINKIN PARK | EXTRA REANIMATION | LP | 1680 | |||
| CLASH | WNEW FM BROADCAST 1979 VOL.1 | LP | 1680 | |||
| CLASH | WNEW FM BROADCAST 1979 VOL.2 | LP | 1680 | |||
| THE POGUES | SOIT | RSE | LP | 1980 | '85ライブ | |
| DESPITE/HELLBOUND | SPLIT | CIVILISOLATION | LP | 1480 | ||
| BATHTUB SHITTER | ANGELS SAVE US | RUSTED ROCK | 7" | *840 | キプロスからの新譜 | |
| DEE DEE RAMONE | S/T | STUFF | 2X7" | 2180 | 限定350,ラストレコーディング | |
| 10.10(Thu) | VA | 20 YEARS OF DISCHORD | DISCHORD | 3CDS | 2980 | |
| DISORDER | BURNING SPIRITS TOUR | Tシャツ | *2940 | 黒地、白プリント Mサイズ | ||
| DISORDER | SLICED PUNX ON | Tシャツ | *2940 | 黒地、白プリント S,Mサイズ | ||
| HOT SHOTS | FEEL YOU AROUND ME | JACKALOPE | CD | *1575 | バッヂつき | |
| COCKNEY REJECTS | BACK ON THE STREET | VICTORY | CD | 1480 | ||
| UK SUBS/NATIONAL RAZOR F.D.I.C. | MORPHIUS | CD | 1880 | |||
| SISTER MARTENS | S/T | DOUBLE SHOT | 7" | *1050 | 5678'Sのメンバーを含む10人のメンバーからなるオーセンティックスカバンド。オススメです | |
| 10.9(Wed) | SPRAY PAINT | STILL EMPTY ME AND STILL MOVING CITY | OVAL | CD | *1575 | |
| ROCKY & THE SWEDEN | バッヂセット | *525 | ||||
| ROCKY & THE SWEDEN | Tシャツ | *2940 | ||||
| ROCKY & THE SWEDEN | LONG Tシャツ | *3675 | ||||
| ROCKY & THE SWEDEN | HOODED PARKA | *6300 | ||||
| ARGON/DAMOKIS | BROKEN NOISE | CD | 1280 | |||
| DISGUST | THE HORROR OF IT ALL | CAH | CD | 1480 | ||
| THE FLESH | プロフェッショナル | PUMP UP ROCK | CD | *840 | mtorheadタイプ | |
| 10.8(Tue) | THE GRIFFIN | WE STAND FIRM | MCR | CD | *2500 | |
| VA | SURPLUS SUPPRESSION 3 | HARVEST | CD | *1700 | ||
| 10.6(Sun) | MENTAL DISEASE | 孤高 | DISCREATE | CD | *2000 | |
| キャブレター750 | ICHIGOAULAIT | 7" | *500 | 四日市ロックンロールバンド | ||
|
再
|
LOS CRUDOS | EL ULTIMO CONCIERTO | BIBLIOTECA SOCIAL RECONSTRUIR | CASS | 980 | |
|
再
|
VA | TRIBUTE TO MASAMI 汚れなき豚友達へ!! | S.Y.A.P. | 2CDS | *2625 | 豪華メンツのマサミ氏トリビュートアルバム |
| 10.5(Sat) | DEATH SIDE | WASTED DREAM | NUCLEUS/R | CD | *2000 | |
| CIRCLE JERKS | Tシャツ | 1680 | 白地に黒と赤プリント,Mサイズ | |||
| POISON IDEA | Tシャツ | 1680 | 赤地にPICK YOUR KINGの黒プリント、Mサイズ | |||
| DAMNED | Tシャツ | 1680 | 赤地に黒プリント、Mサイズ | |||
| THE LAB RATS/SCISSORHANDS | LOTD | LP | 1080 | |||
| WESTEOID | TOTAL PUKEOID | CROPCIRCLE | LP | 1280 | ||
| VULGAR PIGEONS | SUMMARY EXECUTION | CROPCIRCLE | LP | 1480 | ||
| THE STARTING LINE | SAY IT LIKE YOU LIKE IT | DRIVE THRU | LP | 1880 | ||
| THE HOPE CONSPIRACY | END NOTE | EQUAL VISION | LP | 1280 | ||
| FAIR WEATHER | ALASKA | EQUAL VISION | 10" | 1280 | ||
| ULTIMA THULE | RESA UTAN SLUT | UT | LP | 1480 | ||
| RABAUKEN | HEY,MEIN FREUND | UNITED KIDS | LP | 1480 | ||
| HEL | VALKYRIORS DOM | ULTIMATHULE | LP | 1480 | ||
| HEL | BLOODSPAR | ULTIMATHULE | LP | 1480 | ||
| CARCASS | SYMPHONIES OF SICKNESS | EARACHE | LP | 1880 | ||
| TOMMY AND THE TERRORS | ON THE RUN | TKO | 7" | 600 | ||
| DRIVEN BY FIRE/PEPER CUSSION | SPOOK CITY | 7" | 600 | |||
| THE DISTRACTION | TRANSMISSION | PELADO | 7" | 600 | ||
| BODIES LAY BROKEN/BLACK MARKET FETUS | ANIKI | 7" | 600 | |||
| ANTISEEN/RUPTURE | SNAPSHOT | 7" | 600 | |||
| IT DIES TODAY | FOREVER SCORNED | LIFE SENTENCE | CD | 1280 | ||
| THE AUTOMATA | THROUGH THE BANDAGE | LIFE SENTENCE | CD | 1280 | ||
| NEW YORK DOLLS | S/T | MERCURY | CD | 1480 | ||
| ASTRO OTO | S/T | NO IDEA | CD | 1480 | ||
| NORTH SIDE KINGS | A FAMILY AFFAIR | TR | CD | 1680 | ||
| STILL WELL | DON'T FACE A PROBLEM... | FOREAGAIN | CD | 1480 | ||
| VA | DOES EVERYONE STARE? | DOES EVERYONE STARE | CD | 1880 | inc.manifesto jukebox... | |
| THE KILLEREST EXPRESSION | FOUR DAYS THAT SHOOK | IN AT THE DEEP END | CD | 1980 | ||
| LOVE JUNK | VODATUMOUR BLUES | IN AT THE DEEP END | CD | 1680 | ||
| THE OSTERMAN WEEKEND | S/T | IN AT THE DEEP END | CD | 1880 | ||
| DROPNOSE | S/T | CD | 1680 | |||
| ORGANIC | THE LIFE AND TIMES OF | CD | 1880 | |||
| SECOND RATE | GRINDING TO DUST TWO YEARS | KEROSENE | CD | 1980 | ||
| RENO DIORCE | NAYSAYERS AND YESMEN | BOSS TUNEAGE | CD | 1880 | ||
| KALMEX AND THE RIFF MERCHANTS | IT GOES TO ELEVEN | CD | 1480 | |||
| TOE TO TOE | FIGHTING PRIDE | BARCODE THE WORLD | CD | 1680 | ||
| BUZZCOCKS | SINGLES GOING STEADY | EMI | CD | 1880 | ||
| CKY | INFILTRATE DESTROY REBUILD | ISLAND | CD | 1880 | ||
| SHARK ATTACK | DISCOGRAPHY | MY WAR | CD | 1480 | ||
| WAFFLEHOUSE | ANTHEM THE WHISPER | MICHIGAN LEFT | CD | 1280 | ||
| LIARS | EP | SND VRS/HND HLD | CD | 1080 | ||
| OIL | DEFINTION DELTA | COALTION | CD | 1480 | ||
| LIFE DETECTING COFFINS | CATATONIC BEGAT | GOLDEN BROWN | CD | 1280 | ||
| STRUCTURE OF LIES | ABACUS | DEEPSIX | CD | 1280 | ||
| JBA | WHO FUCKED THE | GLOOM | CD | 1280 | ||
| AMMUNITION | SELF TITLED | WESTERN FRONT | CD | 1280 | ||
| A DAYS REFRAIN/NEIL PERRY | ROBOTIC EMPIRE | CD | 1280 | |||
| LO-FI | SAY IT MORE | TIGER STYLE | CD | 1680 | ||
| THE ISRAELITES | JAMAICAN CELEBRATION | JUMP UP | CD | 1480 | ||
| SHAT | S/T | BUDDY HEAD | CD | 1680 | ||
| WAXING | NOBODY CAN TAKE WHAT | SECOND NATURE | CD | 1480 | ||
| KARATE | SOME BOOTS | SOUTHERN | CD | 1680 | ||
| LESS THAN JAKE | PEZCORE | FUELED BY RAMEN | CD | 1680 | ||
| DEAL'S GONE BAD | GUIDE TO BOAT | JUMP UP | 2CDS | 1480 | ||
| LIVING SACRIFICE | CONCEIVED IN FIRE | SOLID STATE | CD | 1680 | ||
| SHEILBOUND | COUNTING ON ABACUS | PLAYING FIELD | CD | 1480 | ||
| RILO KILEY | THE EXECUTION OF ALL THINGS | SADDLE CREEK | CD | 1680 | ||
| C.O.C. | EYE FOR AN EYE | LP | 1480 | 名作ファーストアルバム | ||
|
再
|
OPERATION IVY | PLEA FOR PEACE | 7" | 980 | boot人気作 | |
|
再
|
MISFITS | COUGHCOOL | 7" | 980 | ファースト7"boot | |
|
再
|
GLENN DANZIG | WHO KILLED MARILYN? | 7" | 980 | boot | |
|
再
|
RAW POWER | WOP HOUR | WEST WORLD | 7" | 600 | |
| OVER AND OVER | FOREVER AND EVER | SPOOKCITY | CD | 1480 | ||
| WIRE | CHAIRS MISSING | RESTLESS | CD | 1880 | ||
| WIRE | PINK FLAG | RESTLESS | CD | 1980 | ||
| VA | THE POSTMAN SYNDROME | NOW OR NON | CD | 1680 | ||
| 10.4(Fri) | THE SOFT BOYS | NEXT DOOR LAND | MATADOR | CD | 1880 |