| NO.10 | 11 | |||||
|
入荷日
|
バンド
|
タイトル
|
レーベル
|
フォーマット
|
プライス
|
|
| DEAD FOR A MINUTE | ABSTRACT | 10" | 1280 | |||
| YA BASTA! | LUCHA Y FIESTA | TWISTED CHORDS | LP,CD | 1280,1280 | ska | |
| THE NOW-DENIAL | TRUTH IS ON FIRE | SCORCHED EARTH | LP | 1480 | ||
| RUDIMENTARY PENI | LIVE 1982 CATASTROPHE | LP | 1880 | |||
| 12.7(Sat) | VA | ACTION SPEAKS LOUDER THAN WORDS | TWISTED CHORDS | LP | 1280 | worldwide hc comp. |
| WORST | NO.13 | ZINE | 380 | |||
| THE DICK SPIKIE | THE WORST OF... | WORSTY | CD | 1680 | ||
| MARTEN'S | THE WORST OF... | WORSTY | CD | 1680 | ||
| PEPPERMINTJAM | サングラスマン | LETSROCK/HEAVYSICK | 7" | *735 | ||
| PEPPERMINTJAM | LET GO CRAZY | LETSROCK | 7" | *525 | ||
| ALLEGIANCE | KING OF THE CITY | PANTHER | CD | *1050 | ||
| 12.6(Fri) | アノヨロシ | BEHIND SHADOW | CD | *1000 | 福井hc | |
| THE FLOOR | 1ST FLOOR | A SHORT OF RHYTHM & BLUES | LP | 1680 | ||
| THE JET SET WITH TEINA MILLAR | ON YOUR MARK...JET SET,GO-GO | A SHORT OF RHYTHM & BLUES | LP | 1680 | ||
| BEASTIE BOYS | THE NEGOTIATION LIMERICK FILE | GRAND ROYAL | 12" | 1280 | ||
| DOWNLINERS SECT | THE SECT | MUNSTER | LP | 1680 | ||
| THE LARKS | LP | 1980 | ||||
| ELVIS COSTELLO | THE VERY BEST OF | UNIVERSAL | 2CDS | 2880 | ||
| LONG BLACK JACKETS | DEFINITELY TEDS | SFAX | CD | 1980 | ||
| THE NEATBEATS | FAR AND NEAR | MAJESTIC SOUND | CD | *2520 | ||
| THE LAMBRETTAS | DA-A-A-ANCE | CASTLE | 2CDS | 1680 | ||
| THE CROOK | JUST RELEASED | CASTLE | 2CDS | 1680 | ||
| VA | MODS MAYDAY'79 | CASTLE | 2CDS | 1680 | ||
| THE BURIAL/SKIN-DEEP | A DAY ON THE TOWN/MORE THAN SKIN-DEEP | STEP-1 | CD | 1480 | ||
| 外道 | 秘蔵音源その弐 | ハガクレ | 2CDS | *3500 | ||
| 加納秀人 | エレクトリックウズ | ハガクレ | CD | *2625 | ||
| 外道 | POWER CUT | ハガクレ | CD | *2625 | ||
| 外道 | MOONING | ハガクレ | CD | *2625 | ||
| 外道 | 秘蔵音源集その壱 | ハガクレ | 2CDS | *3500 | ||
| THE SHADOW | ONE STEP AT A TIME | CLENCH THE FIST | CD | *1260 | ||
| LONG TALL SHORTY | A BIRD IN THE HAND | COUNTDOWN | CD | 2380 | ||
| 12.5(Thu) | THE 原爆オナニーズ | オン タイム | ALCHEMY | CD | *1890 | |
| RETAQUE/FRENTE URBANO | FILIBUSTEROS | CASS | 680 |
女性VOコロンビアhc,FRENTE URBANOカッコよし。RETAQUEもスカスカpogo |
||
| GROOVIE GHOULIES | GO! STORIES | STARDUMB | LP,CD | 1480.1480 | ||
| A RADIO WITH GUTS | BEAT HEART SWEET STEREO | STARDUMB | LP,CD | 1480,1480 | ||
| PINK PANTHERS | ..GIRLS JUST WANNA HAVE FUN | WYNONA | CD | 1280 | ||
| THE POP STAR VS CARBONA | WYNONA | CD | 1280 | |||
| STRAWBERRY MUDPIE! | YOU SING! ME PLAY! | 1+2 | CD | *2100 | ||
| VA | LONDON NITE | BLITZ PIA | LP,CD | *2800,*2800 | ||
| EXAMINATION OF THE... | FORGE AGAIN | CD | 1280 | |||
| CITY OF CATERPILLAR | DEMO+LIVE RECORDING | LEVELPLANE | CD | 1280 | ||
| PENETRATION | DON'T DICTALE,BEST | CHOICE CUTS | CD | 1480 | ||
| LEVAL BLESING | BARBARIAN | CD | 1480 | |||
| ASKELETON | MODERN FAIRY TALES | ALONE | CD | 1480 | ||
| STANDSTILL | THE IONIC SPELL | LEVELPLANE | CD | 1280 | ||
| THE PINE | ALONE | CD | 1480 | |||
| LEISTUNGSGRUPPE MAULICH | EINE FUR DEN REST | NASTY VINYL | LP | 1480 | ||
| BLACK FRIDAY'29 | BLACKOUT | CRUCIAL RESPONSE | 7" | 600 | ||
| SMACKDOWN | COALITION | 7" | 600 | |||
| STRAIGHT TO HELL | DEADALIVE | 7" | 600 | |||
| EFFIGY/HAVAISTYS | WHISPER IN DARKNESS | 7" | 600 | |||
| 12.4(Wed) | ICONS OF FILTH | NOSTRADAMNEDUS | GO KART | CD | 1880 | |
| PLANE MISTAKEN FORSTARS | SPEARHEADING THE SIN MOVEMENT | NO IDEA | 7" | 600 | ||
| MIKE V & THE RATS | S/T | INDECISION | 7" | 600 | ||
| BORN AGAINST | THE REBELS SOUND OF SHIT AND FAILURE | VERMIFORM | CD | 1880 | ||
| BORN AGAINST | PATRIOTIC BATTLE HYMNS | VERMIFORM | CD | 1880 | ||
| SLAPSHOT | GREATEST HITS,SLASHES AND CROSSCHECKS | BRIDGE NINE | CD | 1680 | ||
| THE SUN | POP SILENCE '02 | SONZAI | CD | *1365 | ||
| BERY NECK/BEIRUT 5 | LEFT TO RIGHT/THINKING REED | CD | *1050 | |||
| THURSDAY | FIVE STORIES FALLING | VICTORY | LP | 1280 | ||
| THE VIBRATORS | VOLUME 10/UNPUNKED | OVERGROUND | CD | 1880 | ||
| HOLDING ON | QUESTION WHAT YOU LIVE FOR | BRIDGE NINE | CD | 1680 | ||
| HARKONEN | SHAKE HARDER BOY | HYDRAHEAD | CD | 1680 | ||
| NEON HEARTS | POPULAR MUSIC | OVERGROUND | CD | 1880 | ||
| BAD BRAINS | I & I SURVIVED(DUB) | CAROLINE | CD | 1880 | ||
| BILLY CHILDISH + SEXTON MING | HERE COME THE FLEECE GEESE | DAMAGED GOODS | LP,CD | 1680,1680 | ||
| REVERSAL OF MAN/COMBAT WOUNDED VETERAN | ELECTRIC YOUTH CREW | SCHEMATICS | LP,CD | 1480,1480 | ||
| THE UNDERTONES | S/T | CASTLE | CD | 1980 | ||
| BEYOND THE SIXTH SEAL | EARTH AND SPHERE | LIFEFORCE | CD | 1880 | ||
| VA | GO-KART VS THE CORPORATE...3 | GO-KART | CD | 680 | ||
| VA | SONGS IN THE KEY OF Z VOL.2 | GAMMON | CD | 1880 | ||
| VA | SONGS IN THE KEY OF Z | GAMMON | CD | 1880 | ||
| SLOW READER | S/T | FUELED BY REMEN | CD | 1880 | ||
| OUT HUD | STREET DAD | KRANKY | CD | 1880 | ||
|
EVERGREEN TERRACE
|
BURNED ALIVE BY TIME | EULOGY | CD | 1880 | ||
| THE EXPLOITED | DON'T FORGET THE CHAOS | CLEOPATRA | CD | 1880 | ||
| 12.1(Sun) | LOS CARAYOS | PERSISTENT ET SIGNENT/AU PRIXOU | VIRGIN | CD | 1980 | |
| DINGO | 媚ビルナ!怯ムナ!背ヲ向ケルナ! | E.A.S.T. PEACE | CD | *1500 | ||
| A+P | S/T | NEW AGE | LP | 1680 | ドイツ'81 | |
| BAD TASTE//NEW WEIGHT | MALA RAZA | 7" | 600 | |||
| KARNVAPEN ATTACK | POSTNUCLEAR HARDCORE | MALA RAZA | 7" | 600 | ||
| ARROGANTA AGITATORER | ARROGANS | BUSTED HEADS | 7" | 600 | ||
| TOTAL FURY | COMITTED TO THE CORE | BUSTED HEADS | 7" | 600 | ||
| ANTICHRIST | SEEIN' BLACK | DISSONANT SOUND | 7" | 680 | ||
| AFTERLINE | ENTER THE DRAGON | CRUCIAL RESPONSE | 7" | 600 | ||
| THE VINDICTIVES | NUTTIN' FOR CHRISTMAS | STARDUMB | 7" | 600 | ||
| TRSTEZA/LEMKO HALL | SPEAKER PHONE | 7" | 880 | |||
| THE GROUT | DO IT YOURSELF | LAST YEAR'S YOUTH | 7" | 1480 | ||
| SEX PISTOLS | AS FEATURED IN FRONT OF | 7" | 1480 | |||
| VA | BERLIN PUNK ROCK 1977-1989 | WEIRD SYSTEM | 7" | 1280 | ||
| SPITTING TEETH | DON'T BELIEVE THE HYPE! | HAVOC | 7" | 600 | ||
| GOLDFINGER | SPOKESMAN | MOJO | 7" | 600 | ||
| LAUKAUS | MIKA ON TUOLLA? | DISTORT | 7" | 600 | 大阪hc | |
| VA | ZERO/SPIRIT NOT DEAD | C.N.D | CD | *1890 | 仙台 | |
| 9 SHOCKS TERROR | ZEN AND THE ART OF BEATING YOUR ASS | HAVOC | CD | 1280 | ||
| DESTROY | DISCOGRAPHY | HAVOC | CD | 1280 | ||
| VA | THE BEST OF PUNK ROCK IN JAPAN TOMODACHI | PIGDOG | CD | 1480 | ||
| BREAKFAT | 目眩 | THRASH ON LIFE | CD | *1800 | ||
| CITY CATERPILLAR | DEMO+LIVE RECORDING | ADAGIO | LP | 1880 | ||
| VA | NEDERBEAT SINGLES THE B-SIDE 2 | HUNTER MUSIC | 2CDS | 2880 | 60'S | |
| VA | NEDERBEAT SINGLES THE B-SIDES 1 | HUNTER MUSIC | 2CDS | 2880 | 60'S | |
| VA | BERLIN PUNK ROCK 1977-1989 | WEIRD SYSTEM | 2CDS | 2480 | ||
| THE HEROINES | GROUPIE | WOLVERINE | CD | 1680 | ||
| PRIMADELLAPIOGGIA | TESIS | CD | 1680 | |||
| KISS ME DEADLY | TRAVEL LIGHT | BLUE SKIES TURN | CD | 1480 | ||
| SPENGLER | WE NEED A MIRACLE | BLUE SKIES TURN | CD | 1480 | ||
| HAYMARKET RIOT | BLOODSHOT EYES | DELBOY | CD | 1480 | ||
| DAMAGE CONTROL | CAN'T KEEP US DOWN | CRUCIAL RESPONSE | CD | 1280 | ||
| DEATH OR GLORY | YOUR CHOICE | CRUCIAL RESPONSE | CD | 1280 | ||
| CRACASS | SYMPHONIES OF SICKNESS | EARACHE | CD | 1280 | ||
| VA | INPORTANT EVIDENCE | IMPAK MUZIK | VIDEO | *2625 | ||
| MUFFMUFFLER | ねむりのラムネ | GYUUNE CASSETTE | CD | *2100 | ||
| VA | フロム高円寺トゥエターニティー | INOXIA | CD | *2100 | ||
| GYMNOPEDIA | 王様ノイナイ国 | XXX | CD | *2625 | ||
| SOMELIGHT/SKA-VIBRATORS | A WEEK | VS | CD | *1575 | ||
| VA | LATIN SKA YEARS SOCKIT RECORDS 90-91 | SOCK IT | CD | 1680 | ||
| DERRIBOS AARIAS | EN LA GUIA,EN EL LISTIN | MUSTER | LP | 1680 | ||
| 11.28(Thu) | AUDIOSLAVE | S/T | EPIC | 2LPS | 2180 |