|
バンド
|
タイトル
|
レーベル
|
プライス
|
|
| FAMILY MAN | S/T | *420 | ||
| RE-GWAR | 2002 | *100 | 名古屋hc | |
| THE ERAZER | FRUSTRATION TIME | *200 | 大阪70'S style pumk | |
| HEART WORK | *200 | 新潟japanese style hc | ||
| LOST GRAVITY | *200 | 長野chaotic hc | ||
| JENET | NOIZY'EM DELIGHT | *500 | 豊田市からモーターヘッドタイプ | |
| NO VALUE | WE MUST GO STRAIGHT TO PUNK | *200 | ||
| STAMINA | FOOLS KNOWS THE REAL THING | *500 | 盛岡skinsバンド | |
| MOLOKO PLUS | YOU GENERATE | *500 | spectatorsのメンバー在籍のMODSサウンドバンド | |
| 郷士 | S/T | *300 | 岐阜、大垣のskinsバンド | |
| RANGE AND THE 耳涙泥 | 2 | BLOOD SUCKER | *840 |
|
| DIOS HASTIO | ASCENSO DEL ERROR | SOMOSTODOS | 980 | ペルーhc |
| BAIKOR | S/T | IREKI BEGIAK | 680 | メキシコhc!! |
| IIPABAKAUBIA | 3BBI4ANHAR | T&L | 880 | ロシアパンク、怪しいサウンドは現在のバンドとは思えない |
| FAK OF BOLAN/DARK BUSTERS | HUMANITA NOVA | 680 | クロアチアパンクsplit | |
| DEVIATION | XYN BAN, | 880 | ベラルーシパンクロック | |
| DONFANGO | S/T | DEIFER | 980 | ex-distervia menor チリ! |
| OS MOCOS | S/T | EDITA Y DISTRIBUTE | 680 | アルゼンチンhc |
| DECAY | TOTAL DECAY | HARDER | 680 | インドネシアmetalcore |
| NOSTALGIA | KEDUA-DUA | 380 | シンガポールold school hc | |
| DESPISE YOU/DISTORSION SOCIAL/PESMENBEN | RESISTENCIA | 680 | アメリカのdespise youにエクアドルから2バンド、rawです | |
| FORGOTTEN | OBSESI MATI | EXTREME SOULS | 680 | インドネシアchaotic grind!ハイクオリティーです |
| VA | PUNK COMPILADO | XENNON | 980 | ブラジルhc comp.メロディックもあり |
| THE THAI ALAI | S/T | SANGSARA | 980 | シンガポールemo |
| REPRESSAO | AGRESAO POLICIAL | 680 | ブラジル、リオデジャネイロからダメ天然HC!ギターのルックスもすごい | |
| EXPLOSION HUMANA | S/T | TOAJ | 980 | ボーカルは小学生か?メキシカンhc!!!! |
| ANTIPHATY/DEPRESS | SAY YOUR LAST WORDS | NOISE | 680 | インドネシア、マレーシアhc split,初期衝動溢れてます |
| ANTI-TODO | NADIE SALVA | ESTO | 980 | コロンビアhc 熱い |
| VA | FUERZAS UNIDAS | 980 | メキシコhc!grind,old school色々あり | |
| VA | FROM THE RUINS | A FREE EARTH | 680 |
ナイジェリアのアナーキストグループへのベネフィットcomp.inc.doom,pus,cress.. |
| N.T.N/AM-NECIO | AM-NECIO | 600 |
エクアドルhc split |
|
| DE.G.P. | DARA:LA SOCIEDAD | 980 |
crudosばりだが激チープなコロンビアhc
|
|
| VA | LA LUCHA DE LOS CONTRARIOS | RESISTENCIA | 680 | 南米8バンド、むき出しです |
| FORCA MACABRA | MANGIER | YOUTH AGAINST FACISM | 980 | |
| SOLUCION MORTAL | EN VIVO DESDE TIJUANA | DENVER | 980 | メキシコhc |
| FALLAS | MUSICA PARA LA RESISTENCIA | ESTAJANOVISMO | 680 | revolucion xを思わせるメキシコhc |
| SS-20 | ZAPA | FOX | 980 | メキシコ女性vo.80's hc |
| VA | Q'EL PUNK LOS ACOMPANE | BRUTAL | 980 | アルゼンチンhc comp. |
| VA | KRUNCINA PIEDURKNE | EPO TAPES | 880 |
スペイン、リトアニア、ユーゴ、イタリア、ベラルーシ他ワールドワイド |
| FILOTECNIA | SENTIMANTOS | 680 | ブラジルpogo punk,cool | |
| NADZER | YOUR TOLERANCE IS | TROJACAFALA | 680 | ポーランド85-91 南米ulsterなみにすごい!!! |
| KARMA | MASKA | PASAZER | 680 | ポーランド |
| HYDROPHOBIA | NO PASARAN | ESTAJANOVISMO | 680 |
メキシコhc
|
| MUM | 平凡是真是狗屁 | 800 |
南米タイプ中国hc
|
|
| LOS RESTOS | TORTURA CERBRAL | BUITRE | 980 | コロンビアhc!熱い |
| BURGERKILL | DUA SISI | RIOTIC | 680 |
インドネシアstrong style hc
|
| THRONG | 6 MILLIARDS | NNNW | 680 | ポーランドdark crust.hhigあたり好きな人に |
| RED KEDGE | THROUGH THE GREATEST DEATH | 680 |
シンガポールhc |
|
| OI POLLOI | IT'S NOT THE MONKEY | TRIVAL WAR | 980 | |
| BALCONY | TERKARBONASI | HARDER | 680 | インドネシアからhhig色あるnew school hc!ハイクオリティー |
| OTRA OPCION | DISCORDIA | X EL CAMBIO | 980 |
アルゼンチンSxE |
| 生命之餅 | 称是核死的! | 800 | 中国hc、南米を思わせるダメ具合 | |
| ZONA 84 | A PESAR DE TODO | EL QUARROTA | 680 | アルゼンチンメロディック |
| VA | ATTACK BY BEES | 800 | 40バンド収録inc. unholy grave | |
| KLINIKA | TOURDION | NNNW | 680 | ポーランドpoltical melodic band.女性ボーカルも良い、おすすめ |
| LIBERTAD | DO GORY | TRUJACA FALA | 680 | ポーランド80'S thrashタイプ |
| DIAGNOSE | ORGAINICXMENTE | 680 | ブラジルgrind,fastタイプ | |
| DESCRATE | MEX GOVNT STOP | BROKEN NOISE | 980 |
シンガポールcrust |
| AURORA | 1988 | 880 | ハンガリー80'S pop pogo! cool!! | |
| COJOBA | S/T | ANACONDA | 980 | プエルトリコhc |
| NOCTEAHNE TAHKN B NAPNNE | AEBCTBEHHOCTB | 880 | バンド名が全く読めないロシアhc!丸出し!! | |
| SOTLIMPA | KAKA TILL MIDDAG | 880 | ||
| OTKA3OT HACNNNR | NPRMAR NNHNR | 880 | ロシアhc!強烈!! | |
| FULL OF HATE | BASI | HARDER | 680 | インドネシア88スタイルhc |
| SOLUCION MORTAL | EL VIVO | DENVER | 980 | メキシコ80'Shc!!! |
| AKT HELLPUNX | NI KAN INTE TYSTA | 600 | スウェーデンhc | |
| AFTERMATH | S/T | 680 | オレゴンcrust | |